| Поправни други колоквијум 17. 01. 2022. |
|||
| Бр. инд. | Име | Презиме | Бр. поена |
| 1-80 | Теодора | Павловић | 10 |
| 3-63 | Марина | Радовановић | 10 |
| 1-83 | Димитрије | Антић | 8 |
| 1-84 | Марко | Грујић | 8 |
| 1-97 | Марко | Ђорђевић | 6,5 |
| 1-85 | Јанко | Михајловић | 6,5 |
| 1-91 | Данијела | Јовановић | 6 |
| 1-78 | Марко | Јовановић | 5,5 |
| 2-47 | Стефан | Савић | 5 |
| 1-81 | Анђа | Ђурђевић | 4,5 |
| 2-46 | Милутин | Ваљаревић | 4 |
| 2-51 | Александар | Љубисављевић | 4 |
| 2-49 | Стефан | Младеновић | 4 |
| 1-93 | Дарко | Димитријевић | 3 |
| 2-48 | Михајло | Милојевић | 0 |
| 1-99 | Милан | Поповић | 0 |
| Поправни први колоквијум 17. 01. 2022. |
|||
| Бр. инд. | Име | Презиме | Бр. поена |
| 1-94 | Тијана | Марјановић | 4 |
| 2-45 | Ана | Савић | 0,5 |
Студенти који су освојили 4 и више поена сматраће се да су положили колоквијум.
