| Бр. инд. | Име (име оца) презиме | Студијски програм и модул | II колоквијум (макс. 10 п.) |
| 1/62 | Стефан (Славољуб) Антић | Воћарство и виноградарство | 8 |
| 1/78 | Марко (Живојин) Јовановић | Воћарство и виноградарство | 7 |
| 1/80 | Теодора (Миломир) Павловић | Воћарство и виноградарство | 9 |
| 1/82 | Јован (Ненад) Илић | Воћарство и виноградарство | 6 |
| 1/83 | Димитрије (Драган) Антић | Воћарство и виноградарство | 4 |
| 1/84 | Марко (Зоран) Грујић | Воћарство и виноградарство | 5 |
| 1/85 | Јанко (Марко) Михајловић | Воћарство и виноградарство | 7 |
| 1/86 | Иван (Саша) Ђулић | Воћарство и виноградарство | 6 |
| 1/87 | Александра (Александар) Бисерчић | Воћарство и виноградарство | 6 |
| 1/88 | Јован (Саша) Крстић | Воћарство и виноградарство | 3 |
| 1/90 | Милица (Бобан) Јовановић | Воћарство и виноградарство | 8 |
| 1/91 | Данијела (Милутин) Јовановић | Воћарство и виноградарство | 7 |
| 1/92 | Огњен (Томислав) Јовчић | Воћарство и виноградарство | 6 |
| 1/93 | Дарко (Небојша) Димитријевић | Воћарство и виноградарство | 4 |
| 1/94 | Тијана (Чедомир) Марјановић | Воћарство и виноградарство | 10 |
| 1/97 | Марко (Мирослав) Ђорђевић | Воћарство и виноградарство | 7 |
| 3/32 | Мина (Горан) Ристић | Ратарство и повртарство | 7 |
| 2/43 | Милена (Дејан) Гавриловић | Сточарство | 7 |
| 2/45 | Ана (Славиша) Савић | Сточарство | 8 |
| 2/46 | Милутин (Стојадин) Ваљаревић | Сточарство | 4 |
| 2/47 | Стефан (Бојан) Савић | Сточарство | 6 |
| 2/48 | Михајло (Милосав) Милојевић | Сточарство | 3 |
| 2/49 | Стефан (Михаел) Младеновић | Сточарство | 6 |
| 2/51 | Александар (Томица) Љубисављевић | Сточарство | 8 |
