| ОРГАНСКА ХЕМИЈА 2022/2023 | |||||||
| Вежбе | Предавања | Испит 21.06.2023 | УКУПНО | ОЦЕНА 12.06.2023 | |||
| 2/58 | Алекса | Живковић | 10 | 8 | 28 | 46 | * |
| 1/113 | Александар | Грашић | 10 | 9 | 46 | 71 | 8 |
| 1/111 | Александар | Митровић | 10 | 8 | 19 | ||
| 3/67 | Александра | Савић | 10 | 0 | 10 | ||
| 1/126 | Анастасија | Миљаковић | 8 | 1 | 9 | ||
| 3/69 | Андреја | Радовић | 10 | 9 | 34 | 61 | 7 |
| 1/127 | Андријана | Ковачевић | 10 | 10 | 23 | ||
| 1/133 | Анђела | Јевгенијевић | 0 | 0 | |||
| 1/110 | Анђелија | Мијајловић | 10 | 9 | 57 | 94 | 10 |
| 2/55 | Анита | Тошић | 0 | 0 | |||
| 3/68 | Вера | Лазаревић | 10 | 3 | 38 | 52 | 6 |
| 1/109 | Владимир | Божовић | 0 | 0 | |||
| 2/41 | Дуња | Матејић | 0 | 0 | |||
| 1/114 | Душан | Банковић | 0 | 0 | |||
| 2/56 | Јелена | Бојић | 0 | 0 | |||
| 1/117 | Јован | Ђукић | 10 | 10 | 44 | 64 | 7 |
| 1/118 | Јована | Миладиновић | 0 | 0 | |||
| 1/107 | Катарина | Станковић | 10 | 10 | 34 | 57 | 6 |
| 1/128 | Лазар | Марковић | 10 | 3 | 14 | ||
| 1/108 | Лука | Трифуновић | 3 | 3 | |||
| 1/125 | Марија | Андреић | 8 | 2 | 10 | ||
| 1/130 | Матеја | Стевовић | 0 | 0 | |||
| 1/115 | Миа | Репић | 10 | 7 | 39 | 61 | 7 |
| 1/106 | Милена | Вулановић | 10 | 3 | 37 | 51 | 6 |
| 3/74 | Милица | Мишљен | 0 | 0 | |||
| 3/71 | Милица | Радуловић | 8 | 1 | 45 | 54 | 6 |
| 3/64 | Милош | Жуњанин | 8 | 4 | 11 | 24 | * |
| 3/70 | Милош | Стефановић | 0 | 0 | |||
| 3/44 | Михајло | Живковић | 0 | 0 | |||
| 1/66 | Младен | Анђелић | 10 | 5 | 25 | 43 | * |
| 3/73 | Невена | Ђусић | 0 | 0 | |||
| 1/123 | Невена | Томић | 10 | 10 | 45 | 81 | 9 |
| 2/57 | Немања | Радојичић | 0 | 0 | |||
| 2/59 | Ненад | Ђурђевић | 8 | 8 | 30 | 46 | * |
| 1/124 | Никола | Марковић | 10 | 10 | 9 | 30 | * |
| 2/53 | Никола | Милојевић | 8 | 0 | 8 | ||
| 1/129 | Никола | Минић | 10 | 3 | 29 | 42 | * |
| 2/54 | Никола | Михајловић | 8 | 3 | 11 | ||
| 1/120 | Сара | Лукић | 10 | 5 | 25 | 40 | * |
| 3/72 | Софија | Ивковић | 0 | 0 | |||
| 1/121 | Стеван | Васиљевић | 10 | 10 | 42 | 71 | 8 |
| 1/116 | Стефан | Радивојевић | 10 | 6 | 43 | 64 | 7 |
| 1/122 | Тијана | Савић | 10 | 9 | 53 | 84 | 9 |
| 1/119 | Урош | Милић | 3 | 17 | 20 | * | |
| 1/112 | Урош | Савић | 8 | 5 | 34 | 47 | * |
