Broj poena na prvom kolokvijumu iz Opšte i neorganske hemije 14.11.2024
| Име и презиме | Број поена |
| Лука Цветковић 3/80 | 8 |
| Димитрије Јевтић 1/165 | 7 |
| Лазар Врањанац 3/82 | 6 |
| Вања Стојковић 1/164 | 6 |
| Драган Пршић 1/161 | 5 |
| Љиљана Пантелић 1/158 | 5 |
| Лазар Матић 1/170 | 5 |
| Анђела Милановић 2/69 | 4 |
| Ђурђина Савић 1/159 | 4 |
| Стефан Минић 2/70 | 4 |
| Катарина Вељковић 2/73 | 2 |
| Лазар Марковић 2/71 | 2 |
| Петар Крстић | 2 |
| Милена Недељковић | 2 |
| Милан Марковић | 1 |
| Страхиња Џекић | 0 |
