Лабораторијске вежбе из предмета „Штетне материје у пољопривредним производима“ одржаваће се четвртком у термину од 14:00 до 15:45.
Подела студената у групе приказана је у следећој табели:
| РБ | Бр. индекса | Име (име оца) презиме | Студијски програм и модул | Слуша пут | Група |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/107 | Катарина (Милослав) Станковић | Воћарство и виноградарство | 1 | прва |
| 2 | 1/110 | Анђелија (Драган) Мијајловић | Воћарство и виноградарство | 1 | прва |
| 3 | 1/115 | Миа (Саша) Репић | Воћарство и виноградарство | 1 | прва |
| 4 | 1/117 | Јован (Славољуб) Ђукић | Воћарство и виноградарство | 1 | прва |
| 5 | 1/120 | Сара (Лука) Лукић | Воћарство и виноградарство | 1 | прва |
| 6 | 1/122 | Тијана (Перица) Савић | Воћарство и виноградарство | 1 | прва |
| 7 | 1/123 | Невена (Драган) Томић | Воћарство и виноградарство | 1 | прва |
| 8 | 1/60 | Вељко (Милутин) Тасић | Воћарство и виноградарство | 2 | друга |
| 9 | 1/99 | Милан (Нинослав) Поповић | Воћарство и виноградарство | 1 | друга |
| 10 | 3/68 | Вера (Ивица) Лазаревић | Воћарство и виноградарство | 1 | друга |
| 11 | 3/71 | Милица (Добрица) Радуловић | Воћарство и виноградарство | 1 | друга |
| 12 | 2/12 | Вељко (Братислав) Гајић | Сточарство | 1 | друга |
| 13 | 2/38 | Љиљана (Радослав) Анђелковић | Сточарство | 1 | друга |
| 14 | 2/59 | Ненад (Зоран) Ђурђевић | Сточарство | 1 | друга |
