Poštovani studenti, u tabeli se nalaze rezultati (broj poena) na 2. Kolokvijumu iz Organske hemije, 29.05.2025
| 1/156 | Аница Добросављевић | 8 |
| 1/155 | Андријана Илић | 7 |
| 3/80 | Лука Цветковић | 7 |
| 1/170 | Лазар Матић | 6 |
| 2/69 | Анђела Милановић | 5 |
| 1/165 | Димитрије Јевтић | 1 |
| 1/161 | Драган Пршић | 0 |
| 1/166 | Лазар Костић | 0 |
| 2/70 | Стефан Минић | 0 |
| 1/169 | Страхиња Џекић | 0 |
