Математика са статистиком – резултати другог колоквијума рађеног 10. 01. 2022. године
| Бр. инд. | Име | Презиме | Други колоквијум 10. 01. 2022. године |
| 1-95 | Алекса | Лапчевић | 10 |
| 1-82 | Јован | Илић | 8,5 |
| 1-87 | Александра | Бисерчић | 8 |
| 1-90 | Милица | Јовановић | 7 |
| 2-45 | Ана | Савић | 7 |
| 3-62 | Александра | Ђуричић | 6,5 |
| 1-80 | Теодора | Павловић | 6 |
| 2-43 | Милена | Гавриловић | 5 |
| 1-86 | Иван | Ђулић | 5 |
| 1-92 | Огњен | Јовчић | 5 |
| 1-88 | Јован | Крстић | 4,5 |
| 3-54 | Владимир | Ћирић | 4,5 |
| 2-49 | Стефан | Младеновић | 3,5 |
| 1-83 | Димитрије | Антић | 2 |
| 2-46 | Милутин | Ваљаревић | 2 |
| 1-91 | Данијела | Јовановић | 2 |
| 1-78 | Марко | Јовановић | 1,5 |
| 2-48 | Михајло | Милојевић | 0,5 |
| 3-63 | Марина | Радовановић | 0,5 |
| 2-47 | Стефан | Савић | 0,5 |
| 1-84 | Марко | Грујић | 0 |
| 1-93 | Дарко | Димитријевић | 0 |
Студенти који су освојили 4 поена или више на другом колоквијуму сматраће се да су положили други колоквијум. Студенти који нису полагали други колоквијум или нису задовољни оствареним резултатом, имаће прилику да свој резултат поправе у термину поправног другог колоквијума који је заказан за 17. 01. 2022. године.
