Остварени поени са лабораторијских вежби из Опште и неорганске хемије 18.01.2024
Napominjem da studenti koji nisu overili vežbe kod dr Ivane Vučenović i oni koji nisu pohađali vežbe
NEMAJU USLOV DA POLAŽU ISPIT IZ OPŠTE I NEORGANSKE HEMIJE 29.01.2024
| Име и презиме | Поени |
| Неша Којић 1/142 | / |
| Милица Ристић 1/141 | 10 |
| Василије Мијајловић 1/140 | 10 |
| Лука Лешевић 1/139 | 10 |
| Вељко Лукић 1/138 | 10 |
| Ненад Џугурдић 1/137 | 10 |
| Андрија Тодоровић 1/136 | 10 |
| Андрија Стевановић 1/135 | 10 |
| Стеван Милетић 1/134 | 10 |
| Александар Панић 1/146 | Није оверио вежбе |
| Николина Игњатовић 1/145 | 10 |
| Марија Јовановић 1/143 | 10 |
| Борис Шакота 1/147 | / |
| Сања Петковић 1/148 | 10 |
| Душан Дуњић 1/150 | 10 |
| Анастасија Николић 1/149 | 10 |
| Павле Марконић 1/144 | 10 |
| Никола Алексић 1/151 | / |
| Марија Николић 1/152 | / |
| Ива Огњановић 1/153 | 10 |
| Драгослав Лукић 2/61 | 10 |
| Петар Грчић 2/60 | 10 |
| Лазар Миленковић 2/65 | 10 |
| Далибор Усаиновић 2/66 | 10 |
| Алекса Сaвковић 2/64 | Није оверио вежбе |
| Невена Павловић 2/62 | / |
| Ана Јаковљевић 2/63 | 10 |
| Вељко Николић 2/67 | 10 |
| Кристијан Крсмановић 2/68 | / |
| Алекса Бушатовић 3/76 | 10 |
| Александар Трипковић 3/75 | 10 |
| Алекса Миленковић 3/77 | / |
| Алекса Милошевић 3/78 | 10 |
| Дуња Матејић 2/41 | / |
