Поени са вежби из Опште и неорганске хемије
| Име и презиме | Број поена |
| Андријана Илић 1/185 | 10 |
| Вања Стојковић | 10 |
| Димитрије Јевтић 1/165 | 10 |
| Лазар Матић 1/170 | 10 |
| Анђела Милановић 2/69 | 10 |
| Аница Добросављевић 1/156 | 10 |
| Стефан Минић 2/70 | 10 |
| Лазар Врањанац 3/82 | 10 |
| Љиљана Пантелић | 10 |
| Драган Пршић | 10 |
