Резултати испита Општа и неорганска хемија 29.01.2024
| испит | Укупно поена | Оцена | |||
| 1/153 | Ива | Огњановић | 59 | 95 | 10 |
| 3/78 | Алекса | Милошевић | 58 | 92 | 10 |
| 1/140 | Василије | Мијајловић | 56 | 91 | 10 |
| 3/75 | Александар | Трипковић | 55 | 91 | 10 |
| 1/148 | Сања | Петковић | 49 | 81 | 9 |
| 2/63 | Ана | Јаковљевић | 46 | 77 | 9 |
| 1/145 | Николина | Игњатовић | 42 | 72 | 8 |
| 1/143 | Марија | Јовановић | 41 | 72 | 8 |
| 2/67 | Вељко | Николић | 24 | 51 | 6 |
| 2/65 | Лазар | Миленковић | 22 | 51 | 6 |
| 1/141 | Милица | Ристић | 20 | 45 | |
| 1/136 | Андрија | Тодоровић | 16 | 40 | |
| 1/144 | Павле | Марконић | 16 | 46 | |
| 1/138 | Вељко | Лукић | 13 | 34 | |
| 1/124 | Никола | Марковић | 13 | 13 | |
| 1/135 | Андрија | Стевановић | 10 | 32 | |
| 1/146 | Александар | Панић | 9 | 18 | |
| 1/149 | Анастасија | Николић | 9 | 28 | |
| 2/61 | Драгослав | Лукић | 8 | 36 | |
| 3/76 | Алекса | Бушатовић | 3 | 23 | |
| 2/66 | Далибор | Усаиновић | 2 | 20 | |
| 1/152 | Милица | Радуловић | 2 | 2 |
