Poštovani studenti,
Poeni sa Prvog kolokvijuma iz Opšte i neorganske hemije (23.12.2025) su sledeći:
| 2/77 | Лазар Бркић | 10 |
| 1/175 | Сара Станисављевић | 10 |
| 3/84 | Никола Вучковић | 9 |
| 2/76 | Никола Савић | 9 |
| 2/80 | Ђорђе Пантелић | 7 |
| 1/174 | Михајло Васиљковић | 6 |
| 2/75 | Војин Мутавџић | 5 |
| 3/83 | Димитрије Крсмановић | 5 |
| 1/180 | Дуња Петровић | 5 |
| 2/70 | Стефан Минић | 3 |
| 1/178 | Тијана Стевановић | 1 |
