Poštovani studenti, rezultati prvog nastavnog kolokvijum iz Organske hemije (12.04.2024) su sledeći:
| Бр. инд. | Име и презиме | Слуша пут | Колоквијум 1 |
| 3/76 | Алекса Бушатовић | 1 | – |
| 3/77 | Алекса Миленковић | 1 | – |
| 3/78 | Алекса Милошевић | 1 | 5 |
| 2/64 | Алекса Сaвковић | 1 | – |
| 1/146 | Александар Панић | 1 | 1 |
| 3/75 | Александар Трипковић | 1 | 6 |
| 3/67 | Александра Савић | 2 | – |
| 2/63 | Ана Јаковљевић | 1 | 4 |
| 1/126 | Анастасија Миљаковић | 2 | – |
| 1/149 | Анастасија Николић | 1 | – |
| 1/135 | Андрија Стевановић | 1 | 2 |
| 1/136 | Андрија Тодоровић | 1 | – |
| 1/147 | Борис Шакота | 1 | – |
| 1/140 | Василије Мијајловић | 1 | 8 |
| 1/138 | Вељко Лукић | 1 | 5 |
| 2/67 | Вељко Николић | 1 | – |
| 2/66 | Далибор Усаиновић | 1 | – |
| 2/61
|
Драгослав Лукић | 1 | 2 |
| 2/41 | Дуња Матејић | 3 | – |
| 1/114 | Душан Банковић | 2 | – |
| 1/150 | Душан Дуњић | 1 | – |
| 1/153 | Ива
Огњановић |
1 | 6 |
| 1/118 | Јована Миладиновић | 2 | – |
| 2/68 | Кристијан Крсмановић | 1 | – |
| 2/65 | Лазар Миленковић | 1 | 2 |
| 1/139 | Лука Лешевић | 1 | – |
| 1/143 | Марија Јовановић | 1 | 6 |
| 1/152 | Марија Николић | 1 | – |
| 1/141 | Милица Ристић | 1 | 1 |
| 2/62 | Невена Павловић | 1 | – |
| 1/137 | Ненад Џугурдић | 1 | 1 |
| 1/142 | Неша Којић | 1 | – |
| 1/151 | Никола Алексић | 1 | – |
| 1/124 | Никола Марковић | 2 | – |
| 1/145 | Николина Игњатовић | 1 | 7 |
| 1/144 | Павле Марконић | 1 | 1 |
| 2/60 | Петар Грчић | 1 | 4 |
| 1/148 | Сања Петковић | 1 | 9 |
| 1/98 | Слађана Јовановић | 2 | – |
| 1/134 | Стеван Милетић | 1 | – |
